河北省空军青少年航空学校2020年度录取学生名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 初中毕业学校 | 中考总分 | 15%参考线 | 可比系数 | 结论 |
1 | 梁佳硕 | 廊坊市育人学校 | 542 | 451 | 1.201773836 | 录取 |
2 | 刘雨松 | 保定市第二中学分校 | 548 | 463 | 1.183585313 | 录取 |
3 | 王伟嘉 | 保定市第十七中学 | 548 | 463 | 1.183585313 | 录取 |
4 | 谭丁一诺 | 清苑区新华世纪中学 | 545 | 463 | 1.177105832 | 录取 |
5 | 韩福寓 | 沧州市第九中学 | 531 | 457 | 1.161925602 | 录取 |
6 | 吴浩田 | 路北区龙泉中学 | 570 | 492 | 1.158536585 | 录取 |
7 | 孙瑨 | 沧州市第十四中学 | 526 | 457 | 1.150984683 | 录取 |
8 | 王朝阳 | 沧州市颐和中学 | 523 | 457 | 1.144420131 | 录取 |
9 | 付嘉璇 | 沧州市第十四中学 | 518 | 457 | 1.133479212 | 录取 |
10 | 李君同 | 沙河市第三中学 | 548 | 484 | 1.132231405 | 录取 |
11 | 韩博伦 | 涿州华夏地质中学 | 524 | 463 | 1.13174946 | 录取 |
12 | 段川川 | 大城县王纪庄中学 | 510 | 451 | 1.130820399 | 录取 |
13 | 白昕政 | 保定市乐凯中学 | 522 | 463 | 1.127429806 | 录取 |
14 | 姚家卫 | 河间市第八中学 | 515 | 457 | 1.126914661 | 录取 |
15 | 王文涛 | 遵化市第二中学 | 553 | 492 | 1.12398374 | 录取 |
16 | 孙超宇 | 邢台市第二十五中学 | 544 | 484 | 1.123966942 | 录取 |
17 | 胡嘉琛 | 邯郸市育华中学 | 563 | 501 | 1.123752495 | 录取 |
18 | 代振东 | 沧州市第十四中学 | 513 | 457 | 1.122538293 | 录取 |
19 | 韩淙溪 | 唐山市第十二中学 | 552 | 492 | 1.12195122 | 录取 |
20 | 吴举 | 张北县第三中学 | 543 | 484 | 1.121900826 | 录取 |
21 | 张昊 | 大名县第一中学 | 560 | 501 | 1.117764471 | 录取 |
22 | 王庶宇 | 廊坊市第十中学 | 503 | 451 | 1.115299335 | 录取 |
23 | 孙泽坤 | 北京市八一学校保定市分校 | 516 | 463 | 1.114470842 | 录取 |
24 | 孙义人 | 唐山英才国际学校 | 548 | 492 | 1.113821138 | 录取 |
25 | 华令超 | 艾孚中学 | 538 | 484 | 1.111570248 | 录取 |
26 | 王智达 | 大城县新世纪学校 | 501 | 451 | 1.110864745 | 录取 |
27 | 苏子博 | 廊坊市第六中学 | 500 | 451 | 1.10864745 | 录取 |
28 | 于峻珩 | 廊坊市第六中学 | 500 | 451 | 1.10864745 | 录取 |
29 | 李金雨 | 巨鹿县新华学校 | 536 | 484 | 1.107438017 | 录取 |
30 | 田左可旭 | 邢台市第三中学 | 536 | 484 | 1.107438017 | 录取 |
31 | 谢怀泽 | 清河县第六中学 | 535 | 484 | 1.105371901 | 录取 |
32 | 马贺 | 沧州经济技术开发区中心学校 | 505 | 457 | 1.105032823 | 录取 |
33 | 杨祯岳 | 磁县朝阳学校 | 553 | 501 | 1.103792415 | 录取 |
34 | 刘博 | 沧州市第十三中学 | 502 | 457 | 1.098468271 | 录取 |
35 | 邵林 | 大城县新世纪学校 | 495 | 451 | 1.097560976 | 录取 |
36 | 班瑛琦 | 石家庄市第二十八中新星中学 | 564 | 514 | 1.097276265 | 录取 |
37 | 范雨桐 | 涿州华夏地质中学 | 508 | 463 | 1.097192225 | 录取 |
38 | 张语洋 | 涿州市双语学校 | 508 | 463 | 1.097192225 | 录取 |
39 | 李光阳 | 峰峰矿区第十四中学 | 549 | 501 | 1.095808383 | 录取 |
40 | 宋培豪 | 正定县第六中学 | 561 | 514 | 1.091439689 | 录取 |
41 | 马子明 | 定兴县第二中学 | 505 | 463 | 1.090712743 | 录取 |
42 | 于谨阳 | 保定市东方双语学校 | 505 | 463 | 1.090712743 | 录取 |
43 | 李庆彬 | 高阳县宏利佳学校 | 505 | 463 | 1.090712743 | 录取 |
44 | 王翊倬 | 张家口市第五中学北校区 | 527 | 484 | 1.088842975 | 录取 |
45 | 闫智峂 | 廊坊市育人学校 | 490 | 451 | 1.086474501 | 录取 |
46 | 刘依然 | 保定市第十七中学 | 503 | 463 | 1.086393089 | 录取 |
47 | 李玉航 | 张北成龙中学 | 525 | 484 | 1.084710744 | 录取 |
48 | 张金钰 | 路北区龙泉中学 | 532 | 492 | 1.081300813 | 录取 |
49 | 李昊元 | 邯郸市育华中学 | 541 | 501 | 1.079840319 | 录取 |
50 | 冀锋博 | 馆陶县第一中学 | 541 | 501 | 1.079840319 | 录取 |
51 | 陈子健 | 廊坊市第四中学 | 487 | 451 | 1.079822616 | 录取 |
52 | 刘泽阳 | 邢台市第四中学 | 522 | 484 | 1.078512397 | 录取 |
53 | 王健萁 | 秦皇岛市第十六中学 | 524 | 486 | 1.0781893 | 录取 |
54 | 叶长凯 | 丰宁满族自治县凤山第二中学 | 553 | 513 | 1.07797271 | 录取 |
55 | 栗通 | 曲周县尚书中学 | 540 | 501 | 1.077844311 | 录取 |
56 | 张学远 | 晋州市桃园镇中学 | 554 | 514 | 1.077821012 | 录取 |
57 | 魏子聪 | 满城区方顺桥镇第一中学 | 499 | 463 | 1.07775378 | 录取 |
58 | 刘博宇 | 高阳县宏利佳学校 | 498 | 463 | 1.075593952 | 录取 |
59 | 赵焓迪 | 晋州市第七中学 | 552 | 514 | 1.073929961 | 录取 |
60 | 张翅翔 | 新乐市中山中学 | 552 | 514 | 1.073929961 | 录取 |
61 | 白颖栋 | 武安市第七中学 | 538 | 501 | 1.073852295 | 录取 |
62 | 李欣然 | 岔河镇中学 | 528 | 492 | 1.073170732 | 录取 |
63 | 李中轩 | 巨鹿县实验中学 | 519 | 484 | 1.07231405 | 录取 |
64 | 赵煜栋 | 临城县临城镇中学 | 519 | 484 | 1.07231405 | 录取 |
65 | 霍润泽 | 内丘县第三中学 | 519 | 484 | 1.07231405 | 录取 |
66 | 郭仕尧 | 宣化区第二中学 | 519 | 484 | 1.07231405 | 录取 |
67 | 赵旭至 | 文安县实验中学 | 483 | 451 | 1.070953437 | 录取 |
68 | 宁培森 | 邢台市第三中学 | 518 | 484 | 1.070247934 | 录取 |
69 | 刘鹤翔 | 石家庄市第四十三中学 | 550 | 514 | 1.070038911 | 录取 |
70 | 王子潇 | 沧州市第十四中学 | 489 | 457 | 1.070021882 | 录取 |
71 | 秦博涵 | 邯郸市育华中学 | 536 | 501 | 1.069860279 | 录取 |
72 | 张汉文 | 定兴县高里中学 | 495 | 463 | 1.069114471 | 录取 |
73 | 杨峰 | 宣化区第二中学 | 517 | 484 | 1.068181818 | 录取 |
74 | 郑尔宁 | 行唐县玉城中学 | 549 | 514 | 1.068093385 | 录取 |
75 | 李成杰 | 石家庄市第四十四中学 | 548 | 514 | 1.06614786 | 录取 |
76 | 王梦琦 | 河北工程大学附属中学 | 534 | 501 | 1.065868263 | 录取 |
77 | 张豪伟 | 邯郸市育华中学 | 533 | 501 | 1.063872255 | 录取 |
78 | 靳择正 | 邯郸市第十三中学 | 533 | 501 | 1.063872255 | 录取 |
79 | 吴永康 | 沧县智圆学校 | 486 | 457 | 1.06345733 | 录取 |
80 | 许洛尉 | 安新县红日中学 | 492 | 463 | 1.062634989 | 录取 |
81 | 解可豪 | 磁县朝阳学校 | 532 | 501 | 1.061876248 | 录取 |
82 | 杨高正 | 邯郸市第十一中学 | 532 | 501 | 1.061876248 | 录取 |
83 | 李嘉尧 | 邯郸市凌云中学 | 532 | 501 | 1.061876248 | 录取 |
84 | 朱云哲 | 安新县红日中学 | 491 | 463 | 1.060475162 | 录取 |
85 | 张威 | 定兴县第二中学 | 491 | 463 | 1.060475162 | 录取 |
86 | 黄茗珲 | 石家庄创新国际学校 | 545 | 514 | 1.060311284 | 录取 |
87 | 梁宇熙 | 石家庄市第四十四中学 | 545 | 514 | 1.060311284 | 录取 |
88 | 张一帆 | 张家口市第二十中学 | 513 | 484 | 1.059917355 | 录取 |
89 | 杨浩轩 | 邯郸市第十一中学 | 531 | 501 | 1.05988024 | 录取 |
90 | 刘泰 | 雄县第二初级中学 | 490 | 463 | 1.058315335 | 录取 |
91 | 赵书瑞 | 衡水市第五中学 | 546 | 516 | 1.058139535 | 录取 |
92 | 崔淇 | 秦皇岛市第十六中学 | 514 | 486 | 1.057613169 | 录取 |
93 | 王永琪 | 赞皇县第一中学 | 543 | 514 | 1.056420233 | 录取 |
94 | 赵丹扬 | 石家庄市第四十二中学 | 543 | 514 | 1.056420233 | 录取 |
95 | 杨嘉豪 | 邢台市第四中学 | 511 | 484 | 1.055785124 | 录取 |
96 | 平峥 | 涿州华夏地质中学 | 488 | 463 | 1.05399568 | 录取 |
97 | 李培松 | 邢台市陶行知实验中学 | 510 | 484 | 1.053719008 | 录取 |
98 | 汪天泽 | 石家庄石门实验学校 | 541 | 514 | 1.052529183 | 录取 |
99 | 降子涵 | 石家庄市第一中学实验学校 | 541 | 514 | 1.052529183 | 录取 |
100 | 王彪 | 故城县原西中学 | 543 | 516 | 1.052325581 | 录取 |
河北省空军青少年航空学校2020年度录取学生名册 |
发布时间:2020-8-19 14:26:23 点击次数:996 |
|